Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 19/07/2019

Tab 15.1.3.577 - Estabelecimentos no Comércio. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2002 a 2017

Código IBGE Municipio Estabelecimentos Comércio (Número) : 2002 Estabelecimentos Comércio (Número) : 2003 Estabelecimentos Comércio (Número) : 2004 Estabelecimentos Comércio (Número) : 2005 Estabelecimentos Comércio (Número) : 2006 Estabelecimentos Comércio (Número) : 2007 Estabelecimentos Comércio (Número) : 2008 Estabelecimentos Comércio (Número) : 2009 Estabelecimentos Comércio (Número) : 2010 Estabelecimentos Comércio (Número) : 2011 Estabelecimentos Comércio (Número) : 2012 Estabelecimentos Comércio (Número) : 2013 Estabelecimentos Comércio (Número) : 2014 Estabelecimentos Comércio (Número) : 2015 Estabelecimentos Comércio (Número) : 2016 Estabelecimentos Comércio (Número) : 2017
33 Estado RJ 79.716 80.863 82.250 83.886 84.685 86.765 89.434 91.964 96.495 100.697 102.713 104.797 105.948 105.027 102.993 100.458
                                   
330010 Angra dos Reis 834 861 865 876 912 968 1.012 1.072 1.139 1.202 1.230 1.238 1.261 1.208 1.220 1.174
330015 Aperibé 46 50 55 60 62 64 61 67 74 80 79 88 92 95 91 87
330020 Araruama 541 558 563 580 604 640 657 695 720 775 799 809 839 849 839 831
330022 Areal 67 75 70 70 76 69 72 76 75 80 83 75 81 84 78 81
330023 Armação dos Búzios 252 288 310 338 347 341 388 430 455 473 453 479 489 510 500 497
330025 Arraial do Cabo 109 99 116 108 115 107 118 120 133 148 141 149 154 146 156 151
330030 Barra do Piraí 511 525 539 524 524 533 551 576 576 584 590 614 606 614 598 564
330040 Barra Mansa 1.150 1.171 1.174 1.176 1.194 1.202 1.248 1.307 1.410 1.400 1.420 1.408 1.424 1.382 1.360 1.325
330045 Belford Roxo 750 747 770 830 825 875 910 983 1.062 1.132 1.096 1.162 1.188 1.235 1.197 1.119
330050 Bom Jardim 150 150 163 171 174 187 194 207 215 238 242 264 270 266 275 276
330060 Bom Jesus do Itabapoana 259 271 283 290 293 311 310 312 322 342 345 362 364 362 361 356
330070 Cabo Frio 1.146 1.168 1.201 1.261 1.329 1.418 1.447 1.553 1.679 1.761 1.815 1.915 1.968 1.984 1.949 1.898
330080 Cachoeiras de Macacu 221 221 226 234 230 237 241 254 283 301 307 306 331 325 313 298
330090 Cambuci 51 50 50 51 56 52 55 59 66 67 70 72 72 69 64 62
330100 Campos dos Goytacazes 2.668 2.805 2.928 2.928 3.107 3.233 3.312 3.387 3.519 3.720 3.915 3.993 4.019 3.955 3.840 3.801
330110 Cantagalo 140 145 138 141 140 141 143 149 145 155 159 154 157 151 147 141
330093 Carapebus 22 26 28 32 35 34 46 47 47 58 40 54 54 62 62 61
330115 Cardoso Moreira 40 49 45 47 53 55 52 54 60 71 76 74 68 76 68 72
330120 Carmo 90 92 102 106 123 109 112 112 53 146 152 141 152 149 139 138
330130 Casimiro de Abreu 153 156 176 190 193 204 216 217 131 250 263 271 291 305 287 275
330095 Comendador Levy Gasparian 36 36 41 46 45 42 34 43 238 57 64 59 55 56 53 48
330140 Conceição de Macabu 92 83 102 103 107 114 111 113 121 127 136 142 140 140 126 132
330150 Cordeiro 169 181 168 180 180 184 198 222 230 230 220 226 234 229 219 215
330160 Duas Barras 39 39 45 43 53 54 55 53 57 58 64 63 73 78 78 78
330170 Duque de Caxias 2.883 2.931 3.037 3.127 3.187 3.270 3.550 3.703 3.938 4.281 4.244 4.445 4.466 4.580 4.449 4.362
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 49 50 52 54 47 52 59 54 61 65 58 78 69 63 58 62
330185 Guapimirim 139 152 153 162 160 179 182 181 198 216 218 238 249 248 252 246
330187 Iguaba Grande 75 82 79 57 78 87 93 104 108 113 109 114 110 124 117 115
330190 Itaboraí 648 667 664 698 702 718 770 823 879 930 924 984 1.005 1.036 1.012 986
330200 Itaguaí 434 453 451 472 488 521 534 561 659 719 696 735 738 753 701 633
330205 Italva 77 77 82 87 82 86 91 98 107 110 107 101 105 113 108 102
330210 Itaocara 165 161 165 176 190 191 205 204 213 246 245 263 274 271 277 246
330220 Itaperuna 626 673 661 745 763 793 823 846 914 953 971 1.008 1.033 1.050 1.040 1.053
330225 Itatiaia 134 140 151 150 158 156 165 173 204 213 226 233 232 237 238 234
330227 Japeri 108 104 103 114 111 125 130 131 157 169 165 182 198 200 191 186
330230 Laje do Muriaé 29 28 28 31 28 27 25 24 28 28 29 35 33 34 34 30
330240 Macaé 1.127 1.221 1.311 1.392 1.426 1.473 1.536 1.574 1.667 1.756 1.778 1.871 1.860 1.830 1.806 1.751
330245 Macuco 56 58 61 60 58 58 61 69 77 74 79 87 91 84 82 75
330250 Magé 705 730 750 773 818 799 831 865 931 961 988 1.023 1.063 1.051 1.027 1.020
330260 Mangaratiba 103 100 118 114 127 136 148 140 145 152 158 165 160 183 161 165
330270 Maricá 421 447 488 500 527 554 595 629 664 700 701 737 757 762 752 767
330280 Mendes 93 97 98 101 92 94 96 99 106 104 116 101 97 101 101 96
330285 Mesquita 208 199 219 249 259 296 340 365 404 416 385 445 475 491 488 472
330290 Miguel Pereira 204 200 185 201 201 199 200 192 192 196 208 214 217 204 213 212
330300 Miracema 134 141 145 158 173 171 175 180 184 196 213 215 226 231 220 205
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 66 76 73 73 78 77 82 84 92 98 99 112 109 104 99 103
330320 Nilópolis 625 664 653 661 655 669 675 687 729 755 726 756 793 792 751 712
330330 Niterói 4.010 3.994 4.100 4.241 4.113 4.186 4.313 4.373 4.472 4.532 4.440 4.433 4.431 4.454 4.295 4.170
330340 Nova Friburgo 1.601 1.643 1.676 1.760 1.783 1.845 1.921 2.038 2.169 2.250 2.257 2.315 2.317 2.284 2.274 2.267
330350 Nova Iguaçu 2.584 2.603 2.629 2.649 2.690 2.721 2.806 2.868 3.050 3.253 3.294 3.408 3.448 3.486 3.494 3.468
330360 Paracambi 161 168 164 170 169 177 190 196 206 226 222 239 239 251 234 228
330370 Paraíba do Sul 211 199 195 207 212 233 233 233 246 258 260 275 282 279 260 265
330380 Paraty 194 212 229 232 234 245 253 257 292 291 314 336 351 363 348 332
330385 Paty do Alferes 118 111 110 122 114 120 128 131 137 146 144 157 171 163 155 159
330390 Petrópolis 2.591 2.596 2.645 2.654 2.588 2.714 2.852 2.953 3.055 3.117 3.138 3.129 3.145 3.069 3.011 2.884
330395 Pinheiral 86 80 92 100 101 102 113 115 136 138 139 145 146 141 135 139
330400 Piraí 112 124 114 114 112 115 118 123 129 133 141 144 147 141 137 146
330410 Porciúncula 79 77 82 91 83 86 94 92 110 119 128 140 138 132 134 129
330411 Porto Real 42 48 42 43 45 45 58 67 71 83 85 85 105 97 89 98
330412 Quatis 70 62 59 62 67 65 72 73 81 90 85 84 80 93 80 72
330414 Queimados 300 305 315 322 321 336 328 334 357 402 436 448 471 483 466 479
330415 Quissamã 48 57 72 78 74 77 88 96 105 98 105 121 119 117 112 105
330420 Resende 776 784 801 821 842 844 854 902 953 1.063 1.122 1.138 1.111 1.091 1.056 1.013
330430 Rio Bonito 403 424 413 428 447 468 478 471 489 513 523 518 544 544 526 518
330440 Rio Claro 66 67 65 72 75 76 78 80 91 99 105 116 119 124 119 109
330450 Rio das Flores 29 23 28 27 34 32 35 36 41 40 46 47 52 49 48 44
330452 Rio das Ostras 294 330 386 448 510 563 645 719 801 901 942 1.049 1.069 1.060 1.052 1.034
330455 Rio de Janeiro 36.444 36.641 36.894 37.109 37.173 37.920 38.586 39.260 40.374 41.668 43.031 43.178 43.375 42.480 41.845 40.669
330460 Santa Maria Madalena 38 37 39 40 37 39 40 39 42 47 59 53 48 51 51 51
330470 Santo Antônio de Pádua 301 305 316 326 340 318 339 340 384 408 453 444 453 432 441 422
330480 São Fidélis 193 196 183 201 196 203 211 212 234 245 260 261 272 263 262 252
330475 São Francisco de Itabapoana 96 110 111 132 151 143 146 133 166 182 205 235 235 255 252 247
330490 São Gonçalo 3.005 3.034 3.113 3.172 3.223 3.243 3.304 3.418 3.728 4.005 3.974 4.156 4.240 4.223 4.089 3.996
330500 São João da Barra 111 119 123 142 140 147 167 171 190 219 226 237 251 254 251 242
330510 São João de Meriti 1.658 1.640 1.665 1.693 1.653 1.688 1.750 1.818 1.921 1.964 1.898 1.959 1.948 1.970 1.920 1.851
330513 São José de Ubá 22 22 27 40 47 44 49 49 51 52 59 58 64 59 60 60
330515 São José do Vale do Rio Preto 114 117 116 111 117 125 129 147 161 177 181 188 206 210 211 218
330520 São Pedro da Aldeia 270 281 291 307 321 345 370 391 440 461 458 488 533 537 528 547
330530 São Sebastião do Alto 24 27 27 27 30 28 32 32 37 37 38 41 46 47 42 34
330540 Sapucaia 128 139 137 150 153 156 159 175 196 210 203 204 197 200 198 202
330550 Saquarema 365 380 380 407 434 462 505 518 552 607 610 651 676 656 652 618
330555 Seropédica 124 120 136 144 143 152 167 164 199 226 225 239 254 251 252 252
330560 Silva Jardim 54 47 52 55 50 52 50 61 71 78 80 89 83 91 91 84
330570 Sumidouro 47 48 51 51 50 49 57 57 68 70 66 69 77 76 76 76
330575 Tanguá 88 83 87 93 96 104 102 103 111 105 113 140 135 144 138 129
330580 Teresópolis 1.184 1.222 1.202 1.221 1.179 1.200 1.229 1.265 1.291 1.343 1.387 1.405 1.447 1.452 1.478 1.474
330590 Trajano de Moraes 36 36 40 36 35 36 32 31 38 47 52 50 54 52 50 49
330600 Três Rios 520 503 523 543 589 600 631 655 720 745 768 790 788 796 763 771
330610 Valença 446 440 443 445 426 421 433 438 472 496 492 496 507 499 499 487
330615 Varre-Sai 20 23 23 22 24 30 29 32 34 39 40 45 51 54 56 54
330620 Vassouras 188 192 201 207 216 197 192 191 216 222 230 229 229 231 228 200
330630 Volta Redonda 1.820 1.897 1.968 2.031 2.063 2.108 2.159 2.213 2.341 2.386 2.477 2.505 2.552 2.451 2.338 2.301

Notas


Fontes

Estabelecimentos Comércio (Número) (Anual) -- Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br